Length. in mm | S.S | TITANIUM |
---|---|---|
10 | 102.210 | Ti-102.210 |
12 | 102.212 | Ti-102.212 |
14 | 102.214 | Ti-102.214 |
16 | 102.216 | Ti-102.216 |
18 | 102.218 | Ti-102.218 |
20 | 102.220 | Ti-102.220 |
22 | 102.222 | Ti-102.222 |
24 | 102.224 | Ti-102.224 |
26 | 102.226 | Ti-102.226 |
28 | 102.228 | Ti-102.228 |
30 | 102.230 | Ti-102.230 |
32 | 102.232 | Ti-102.232 |
34 | 102.234 | Ti-102.234 |
36 | 102.236 | Ti-102.236 |
38 | 102.238 | Ti-102.238 |
40 | 102.240 | Ti-102.240 |
42 | 102.242 | Ti-102.242 |
44 | 102.244 | Ti-102.244 |
46 | 102.246 | Ti-102.246 |
48 | 102.248 | Ti-102.248 |
50 | 102.250 | Ti-102.250 |
Length. in mm | S.S | TITANIUM |
---|---|---|
10 | SF-102S.210 | Ti-SF-102S.210 |
12 | SF-102S.212 | Ti-SF-102S.212 |
14 | SF-102S.214 | Ti-SF-102S.214 |
16 | SF-102S.216 | Ti-SF-102S.216 |
18 | SF-102S.218 | Ti-SF-102S.218 |
20 | SF-102S.220 | Ti-SF-102S.220 |
22 | SF-102S.222 | Ti-SF-102S.222 |
24 | SF-102S.224 | Ti-SF-102S.224 |
26 | SF-102S.226 | Ti-SF-102S.226 |
28 | SF-102S.228 | Ti-SF-102S.228 |
30 | SF-102S.230 | Ti-SF-102S.230 |
32 | SF-102S.232 | Ti-SF-102S.232 |
34 | SF-102S.234 | Ti-SF-102S.234 |
35 | SF-102S.235 | Ti-SF-102S.235 |
36 | SF-102S.236 | Ti-SF-102S.236 |
38 | SF-102S.238 | Ti-SF-102S.238 |
40 | SF-102S.240 | Ti-SF-102S.240 |
42 | SF-102S.242 | Ti-SF-102S.242 |
44 | SF-102S.244 | Ti-SF-102S.244 |
46 | SF-102S.246 | Ti-SF-102S.246 |
48 | SF-102S.248 | Ti-SF-102S.248 |
50 | SF-102S.250 | Ti-SF-102S.250 |
52 | SF-102S.252 | Ti-SF-102S.252 |
54 | SF-102S.254 | Ti-SF-102S.254 |
56 | SF-102S.256 | Ti-SF-102S.256 |
58 | SF-102S.258 | Ti-SF-102S.258 |
60 | SF-102S.260 | Ti-SF-102S.260 |
65 | SF-102S.265 | Ti-SF-102S.265 |
70 | SF-102S.270 | Ti-SF-102S.270 |
75 | SF-102S.275 | Ti-SF-102S.275 |
80 | SF-102S.280 | Ti-SF-102S.280 |
Length. in mm | S.S | TITANIUM |
---|---|---|
10 | SF-102.210 | Ti-SF-102.210 |
12 | SF-102.212 | Ti-SF-102.212 |
14 | SF-102.214 | Ti-SF-102.214 |
16 | SF-102.216 | Ti-SF-102.216 |
18 | SF-102.218 | Ti-SF-102.218 |
20 | SF-102.220 | Ti-SF-102.220 |
22 | SF-102.222 | Ti-SF-102.222 |
24 | SF-102.224 | Ti-SF-102.224 |
26 | SF-102.226 | Ti-SF-102.226 |
28 | SF-102.228 | Ti-SF-102.228 |
30 | SF-102.230 | Ti-SF-102.230 |
32 | SF-102.232 | Ti-SF-102.232 |
34 | SF-102.234 | Ti-SF-102.234 |
35 | SF-102.235 | Ti-SF-102.235 |
36 | SF-102.236 | Ti-SF-102.236 |
38 | SF-102.238 | Ti-SF-102.238 |
40 | SF-102.240 | Ti-SF-102.240 |
42 | SF-102.242 | Ti-SF-102.242 |
44 | SF-102.244 | Ti-SF-102.244 |
46 | SF-102.246 | Ti-SF-102.246 |
48 | SF-102.248 | Ti-SF-102.248 |
50 | SF-102.250 | Ti-SF-102.250 |
52 | SF-102.252 | Ti-SF-102.252 |
54 | SF-102.254 | Ti-SF-102.254 |
56 | SF-102.256 | Ti-SF-102.256 |
58 | SF-102.258 | Ti-SF-102.258 |
60 | SF-102.260 | Ti-SF-102.260 |
65 | SF-102.265 | Ti-SF-102.265 |
70 | SF-102.270 | Ti-SF-102.270 |
75 | SF-102.275 | Ti-SF-102.275 |
80 | SF-102.280 | Ti-SF-102.280 |
Length. in mm | S.S | TITANIUM |
---|---|---|
10 | 102.610 | Ti-102.610 |
12 | 102.612 | Ti-102.612 |
14 | 102.614 | Ti-102.614 |
16 | 102.616 | Ti-102.616 |
18 | 102.618 | Ti-102.618 |
20 | 102.620 | Ti-102.620 |
22 | 102.622 | Ti-102.622 |
24 | 102.624 | Ti-102.624 |
26 | 102.626 | Ti-102.626 |
28 | 102.628 | Ti-102.628 |
30 | 102.630 | Ti-102.630 |
32 | 102.632 | Ti-102.632 |
34 | 102.634 | Ti-102.634 |
36 | 102.636 | Ti-102.636 |
38 | 102.638 | Ti-102.638 |
40 | 102.640 | Ti-102.640 |
42 | 102.642 | Ti-102.642 |
44 | 102.644 | Ti-102.644 |
46 | 102.646 | Ti-102.646 |
48 | 102.648 | Ti-102.648 |
50 | 102.650 | Ti-102.650 |
Length. in mm | S.S | TITANIUM |
---|---|---|
12 | 106.212 | Ti-106.212 |
14 | 106.214 | Ti-106.214 |
16 | 106.216 | Ti-106.216 |
18 | 106.218 | Ti-106.218 |
20 | 106.220 | Ti-106.220 |
22 | 106.222 | Ti-106.222 |
24 | 106.224 | Ti-106.224 |
26 | 106.226 | Ti-106.226 |
28 | 106.228 | Ti-106.228 |
30 | 106.230 | Ti-106.230 |
32 | 106.232 | Ti-106.232 |
34 | 106.234 | Ti-106.234 |
36 | 106.236 | Ti-106.236 |
38 | 106.238 | Ti-106.238 |
40 | 106.240 | Ti-106.240 |
42 | 106.242 | Ti-106.242 |
44 | 106.244 | Ti-106.244 |
46 | 106.246 | Ti-106.246 |
48 | 106.248 | Ti-106.248 |
50 | 106.250 | Ti-106.250 |
52 | 106.252 | Ti-106.252 |
54 | 106.254 | Ti-106.254 |
56 | 106.256 | Ti-106.256 |
58 | 106.258 | Ti-106.258 |
60 | 106.260 | Ti-106.260 |
62 | 106.262 | Ti-106.262 |
64 | 106.264 | Ti-106.264 |
66 | 106.266 | Ti-106.266 |
68 | 106.268 | Ti-106.268 |
70 | 106.270 | Ti-106.270 |
72 | 106.272 | Ti-106.272 |
74 | 106.274 | Ti-106.274 |
76 | 106.276 | Ti-106.276 |
78 | 106.278 | Ti-106.278 |
80 | 106.280 | Ti-106.280 |
Length. in mm | STAINLESS STEEL Self Tapping |
STAINLESS STEEL Self Tapping & Self Drilling |
TITANIUM Self Tapping |
TITANIUM Self Tapping & Self Drilling |
---|---|---|---|---|
12 | SF-500.012 | SF-500.212 | Ti-SF-500.012 | Ti-SF-500.212 |
14 | SF-500.014 | SF-500.214 | Ti-SF-500.014 | Ti-SF-500.214 |
16 | SF-500.016 | SF-500.216 | Ti-SF-500.016 | Ti-SF-500.216 |
18 | SF-500.018 | SF-500.218 | Ti-SF-500.018 | Ti-SF-500.218 |
20 | SF-500.020 | SF-500.220 | Ti-SF-500.020 | Ti-SF-500.220 |
22 | SF-500.022 | SF-500.222 | Ti-SF-500.022 | Ti-SF-500.222 |
24 | SF-500.024 | SF-500.224 | Ti-SF-500.024 | Ti-SF-500.224 |
26 | SF-500.026 | SF-500.226 | Ti-SF-500.026 | Ti-SF-500.226 |
28 | SF-500.028 | SF-500.228 | Ti-SF-500.028 | Ti-SF-500.228 |
30 | SF-500.030 | SF-500.230 | Ti-SF-500.030 | Ti-SF-500.230 |
32 | SF-500.032 | SF-500.232 | Ti-SF-500.032 | Ti-SF-500.232 |
34 | SF-500.034 | SF-500.234 | Ti-SF-500.034 | Ti-SF-500.234 |
36 | SF-500.036 | SF-500.236 | Ti-SF-500.036 | Ti-SF-500.236 |
38 | SF-500.038 | SF-500.238 | Ti-SF-500.038 | Ti-SF-500.238 |
40 | SF-500.040 | SF-500.240 | Ti-SF-500.040 | Ti-SF-500.240 |
42 | SF-500.042 | SF-500.242 | Ti-SF-500.042 | Ti-SF-500.242 |
44 | SF-500.044 | SF-500.244 | Ti-SF-500.044 | Ti-SF-500.244 |
46 | SF-500.046 | SF-500.246 | Ti-SF-500.046 | Ti-SF-500.246 |
48 | SF-500.048 | SF-500.248 | Ti-SF-500.048 | Ti-SF-500.248 |
50 | SF-500.050 | SF-500.250 | Ti-SF-500.050 | Ti-SF-500.250 |
55 | SF-500.055 | SF-500.255 | Ti-SF-500.055 | Ti-SF-500.255 |
60 | SF-500.060 | SF-500.260 | Ti-SF-500.060 | Ti-SF-500.260 |
65 | SF-500.065 | SF-500.265 | Ti-SF-500.065 | Ti-SF-500.265 |
70 | SF-500.070 | SF-500.270 | Ti-SF-500.070 | Ti-SF-500.270 |
75 | SF-500.075 | SF-500.275 | Ti-SF-500.075 | Ti-SF-500.275 |
80 | SF-500.080 | SF-500.280 | Ti-SF-500.080 | Ti-SF-500.280 |
85 | SF-500.085 | SF-500.285 | Ti-SF-500.085 | Ti-SF-500.285 |
90 | SF-500.090 | SF-500.290 | Ti-SF-500.090 | Ti-SF-500.290 |
Medical grade malleable light weight metal splints.