This plate is designed for the stable fixation of distal femoral fractures and is anatomically contoured to match the lateral aspect of the distal femur. It provides angular stability and supports precise anatomical alignment, ensuring reliable fixation in high-stress regions.
Indications| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 6 | SF-827.006L | SF-827.006R | ||||
| 8 | SF-827.008L | SF-827.008R | ||||
| 10 | SF-827.010L | SF-827.010L | ||||
| 13 | SF-827.013L | SF-827.013R | ||||
| 16 | SF-827.016L | SF-827.016R | ||||
| 19 | SF-827.019L | SF-827.019R | ||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 6 | Ti-SF-827.006L | Ti-SF-827.006R | ||||
| 8 | Ti-SF-827.008L | Ti-SF-827.008R | ||||
| 10 | Ti-SF-827.010L | Ti-SF-827.010L | ||||
| 13 | Ti-SF-827.013L | Ti-SF-827.013R | ||||
| 16 | Ti-SF-827.016L | Ti-SF-827.016R | ||||
| 19 | Ti-SF-827.019L | Ti-SF-827.019R | ||||
This plate is designed for the fixation of distal femur fractures, offering angular stability and an anatomical fit to support effective fracture healing. Its design ensures reliable stability in both simple and complex fracture patterns.
Indications| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 5 | SF-635.005L | SF-635.005R | ||||
| 6 | SF-635.006L | SF-635.006R | ||||
| 7 | SF-635.007L | SF-635.007R | ||||
| 8 | SF-635.008L | SF-635.008R | ||||
| 9 | SF-635.009L | SF-635.009R | ||||
| 10 | SF-635.010L | SF-635.010R | ||||
| 11 | SF-635.011L | SF-635.011R | ||||
| 12 | SF-635.012L | SF-635.012R | ||||
| 13 | SF-635.013L | SF-635.013R | ||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 5 | Ti-SF-635.005L | Ti-SF-635.005R | ||||
| 6 | Ti-SF-635.006L | Ti-SF-635.006R | ||||
| 7 | Ti-SF-635.007L | Ti-SF-635.007R | ||||
| 8 | Ti-SF-635.008L | Ti-SF-635.008R | ||||
| 9 | Ti-SF-635.009L | Ti-SF-635.009R | ||||
| 10 | Ti-SF-635.010L | Ti-SF-635.010R | ||||
| 11 | Ti-SF-635.011L | Ti-SF-635.011R | ||||
| 12 | Ti-SF-635.012L | Ti-SF-635.012R | ||||
| 13 | Ti-SF-635.013L | Ti-SF-635.013R | ||||
This plate is specifically designed for the fixation of distal femoral fractures involving the condyles. It provides angular stability and anatomical contouring, ensuring effective support for both articular and metaphyseal fracture patterns.
Indications| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 6 | SF-164.006L | SF-164.106R | ||||
| 8 | SF-164.008L | SF-164.108R | ||||
| 10 | SF-164.010L | SF-164.110R | ||||
| 12 | SF-164.012L | SF-164.112R | ||||
| 14 | SF-164.014L | SF-164.114R | ||||
| 16 | SF-164.016L | SF-164.116R | ||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 6 | Ti-SF-164.006L | Ti-SF-164.106R | ||||
| 8 | Ti-SF-164.008L | Ti-SF-164.108R | ||||
| 10 | Ti-SF-164.010L | Ti-SF-164.110R | ||||
| 12 | Ti-SF-164.012L | Ti-SF-164.112R | ||||
| 14 | Ti-SF-164.014L | Ti-SF-164.114R | ||||
| 16 | Ti-SF-164.016L | Ti-SF-164.116R | ||||
This plate is designed for the stable fixation of complex distal femoral fractures. Its curved anatomical design ensures an optimal fit to the distal femoral condyles, providing angular stability and reliable fixation. The plate supports early mobilization and promotes effective fracture healing.
Indications| No. of Holes | Type | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | ||||||
| 10 | Curved | SF-629.10-24L | SF-629.10-24R | ||||
| 12 | Curved | SF-629.12-78L | SF-629.12-78R | ||||
| 14 | Curved | SF-629.14-31L | SF-629.14-31R | ||||
| 16 | Curved | SF-629.16-35L | SF-629.16-35R | ||||
| 18 | Curved | SF-629.18-38L | SF-629.18-38R | ||||
| 20 | Curved | SF-629.20-42L | SF-629.20-42R | ||||
| 22 | Curved | SF-629.22-45L | SF-629.22-45R | ||||
| No. of Holes | Type | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | ||||||
| 10 | Curved | Ti-SF-629.10-24L | Ti-SF-629.10-24R | ||||
| 12 | Curved | Ti-SF-629.12-78L | Ti-SF-629.12-78R | ||||
| 14 | Curved | Ti-SF-629.14-31L | Ti-SF-629.14-31R | ||||
| 16 | Curved | Ti-SF-629.16-35L | Ti-SF-629.16-35R | ||||
| 18 | Curved | Ti-SF-629.18-38L | Ti-SF-629.18-38R | ||||
| 20 | Curved | Ti-SF-629.20-42L | Ti-SF-629.20-42R | ||||
| 22 | Curved | Ti-SF-629.24-45L | Ti-SF-629.24-45R | ||||