Code | ||
---|---|---|
No. of Holes | S.S | Titanium |
5 | SF-727.005 | Ti-SF-727.005 |
Codes | |||
---|---|---|---|
No. of Holes | Angle Left/Right | S.S | Titanium |
4 | Left | SF-728.004L | Ti-SF-728.004L |
4 | Right | SF-728.004R | Ti-SF-728.004R |
Codes | |||
---|---|---|---|
No. of Holes | Angle Left/Right | S.S | Titanium |
3 | Left | SF-729.003L | Ti-SF-729.003L |
3 | Right | SF-729.003R | Ti-SF-729.003R |
Codes | |||
---|---|---|---|
No. of Holes | Angle Left/Right | S.S | Titanium |
5 | Left | SF-730.005L | Ti-SF-730.005L |
5 | Right | SF-730.005R | Ti-SF-730.005R |
Medical grade malleable light weight metal splints.