CEPHA Nail is an intramedullary fixation device engineered for the treatment of proximal femoral fractures. It provides strong mechanical stability with minimally invasive surgical application, ensuring reliable fixation, reduced soft tissue disruption, and early mobilization.
Indications:| STAINLESS STEEL - LEFT | ||
|---|---|---|
| Length (mm) | 125° | 130° |
| Shaft Ø 9mm | ||
| 320 | CA.9.125.320L | CA.9.130.320L |
| 340 | CA.9.125.340L | CA.9.130.340L |
| 360 | CA.9.125.360L | CA.9.130.360L |
| 380 | CA.9.125.380L | CA.9.130.380L |
| 400 | CA.9.125.400L | CA.9.130.400L |
| 420 | CA.9.125.420L | CA.9.130.420L |
| 440 | CA.9.125.440L | CA.9.130.440L |
| Shaft Ø 10mm | ||
| 320 | CA.10.125.320L | CA.10.130.320L |
| 340 | CA.10.125.340L | CA.10.130.340L |
| 360 | CA.10.125.360L | CA.10.130.360L |
| 380 | CA.10.125.380L | CA.10.130.380L |
| 400 | CA.10.125.400L | CA.10.130.400L |
| 420 | CA.10.125.420L | CA.10.130.420L |
| 440 | CA.10.125.440L | CA.10.130.440L |
| Shaft Ø 11mm | ||
| 320 | CA.11.125.320L | CA.11.130.320L |
| 340 | CA.11.125.340L | CA.11.130.340L |
| 360 | CA.11.125.360L | CA.11.130.360L |
| 380 | CA.11.125.380L | CA.11.130.380L |
| 400 | CA.11.125.400L | CA.11.130.400L |
| 420 | CA.11.125.420L | CA.11.130.420L |
| 440 | CA.11.125.440L | CA.11.130.440L |
| Shaft Ø 12mm | ||
| 320 | CA.12.125.320L | CA.12.130.320L |
| 340 | CA.12.125.340L | CA.12.130.340L |
| 360 | CA.12.125.360L | CA.12.130.360L |
| 380 | CA.12.125.380L | CA.12.130.380L |
| 400 | CA.12.125.400L | CA.12.130.400L |
| 420 | CA.12.125.420L | CA.12.130.420L |
| 440 | CA.12.125.440L | CA.12.130.440L |
| Shaft Ø 13mm | ||
| 320 | CA.13.125.320L | CA.13.130.320L |
| 340 | CA.13.125.340L | CA.13.130.340L |
| 360 | CA.13.125.360L | CA.13.130.360L |
| 380 | CA.13.125.380L | CA.13.130.380L |
| 400 | CA.13.125.400L | CA.13.130.400L |
| 420 | CA.13.125.420L | CA.13.130.420L |
| 440 | CA.13.125.440L | CA.13.130.440L |
| TITANIUM - LEFT | ||
|---|---|---|
| Length (mm) | 125° | 130° |
| Shaft Ø 9mm | ||
| 320 | Ti-CA.9.125.320L | Ti-CA.9.130.320L |
| 340 | Ti-CA.9.125.340L | Ti-CA.9.130.340L |
| 360 | Ti-CA.9.125.360L | Ti-CA.9.130.360L |
| 380 | Ti-CA.9.125.380L | Ti-CA.9.130.380L |
| 400 | Ti-CA.9.125.400L | Ti-CA.9.130.400L |
| 420 | Ti-CA.9.125.420L | Ti-CA.9.130.420L |
| 440 | Ti-CA.9.125.440L | Ti-CA.9.130.440L |
| Shaft Ø 10mm | ||
| 320 | Ti-CA.10.125.320L | Ti-CA.10.130.320L |
| 340 | Ti-CA.10.125.340L | Ti-CA.10.130.340L |
| 360 | Ti-CA.10.125.360L | Ti-CA.10.130.360L |
| 380 | Ti-CA.10.125.380L | Ti-CA.10.130.380L |
| 400 | Ti-CA.10.125.400L | Ti-CA.10.130.400L |
| 420 | Ti-CA.10.125.420L | Ti-CA.10.130.420L |
| 440 | Ti-CA.10.125.440L | Ti-CA.10.130.440L |
| Shaft Ø 11mm | ||
| 320 | Ti-CA.11.125.320L | Ti-CA.11.130.320L |
| 340 | Ti-CA.11.125.340L | Ti-CA.11.130.340L |
| 360 | Ti-CA.11.125.360L | Ti-CA.11.130.360L |
| 380 | Ti-CA.11.125.380L | Ti-CA.11.130.380L |
| 400 | Ti-CA.11.125.400L | Ti-CA.11.130.400L |
| 420 | Ti-CA.11.125.420L | Ti-CA.11.130.420L |
| 440 | Ti-CA.11.125.440L | Ti-CA.11.130.440L |
| Shaft Ø 12mm | ||
| 320 | Ti-CA.12.125.320L | Ti-CA.12.130.320L |
| 340 | Ti-CA.12.125.340L | Ti-CA.12.130.340L |
| 360 | Ti-CA.12.125.360L | Ti-CA.12.130.360L |
| 380 | Ti-CA.12.125.380L | Ti-CA.12.130.380L |
| 400 | Ti-CA.12.125.400L | Ti-CA.12.130.400L |
| 420 | Ti-CA.12.125.420L | Ti-CA.12.130.420L |
| 440 | Ti-CA.12.125.440L | Ti-CA.12.130.440L |
| Shaft Ø 13mm | ||
| 320 | Ti-CA.13.125.320L | Ti-CA.13.130.320L |
| 340 | Ti-CA.13.125.340L | Ti-CA.13.130.340L |
| 360 | Ti-CA.13.125.360L | Ti-CA.13.130.360L |
| 380 | Ti-CA.13.125.380L | Ti-CA.13.130.380L |
| 400 | Ti-CA.13.125.400L | Ti-CA.13.130.400L |
| 420 | Ti-CA.13.125.420L | Ti-CA.13.130.420L |
| 440 | Ti-CA.13.125.440L | Ti-CA.13.130.440L |
| STAINLESS STEEL - RIGHT | ||
|---|---|---|
| Length (mm) | 125° | 130° |
| Shaft Ø 9mm | ||
| 320 | CA.9.125.320R | CA.9.130.320R |
| 340 | CA.9.125.340R | CA.9.130.340R |
| 360 | CA.9.125.360R | CA.9.130.360R |
| 380 | CA.9.125.380R | CA.9.130.380R |
| 400 | CA.9.125.400R | CA.9.130.400R |
| 420 | CA.9.125.420R | CA.9.130.420R |
| 440 | CA.9.125.440R | CA.9.130.440R |
| Shaft Ø 10mm | ||
| 320 | CA.10.125.320R | CA.10.130.320R |
| 340 | CA.10.125.340R | CA.10.130.340R |
| 360 | CA.10.125.360R | CA.10.130.360R |
| 380 | CA.10.125.380R | CA.10.130.380R |
| 400 | CA.10.125.400R | CA.10.130.400R |
| 420 | CA.10.125.420R | CA.10.130.420R |
| 440 | CA.10.125.440R | CA.10.130.440R |
| Shaft Ø 11mm | ||
| 320 | CA.11.125.320R | CA.11.130.320R |
| 340 | CA.11.125.340R | CA.11.130.340R |
| 360 | CA.11.125.360R | CA.11.130.360R |
| 380 | CA.11.125.380R | CA.11.130.380R |
| 400 | CA.11.125.400R | CA.11.130.400R |
| 420 | CA.11.125.420R | CA.11.130.420R |
| 440 | CA.11.125.440R | CA.11.130.440R |
| Shaft Ø 12mm | ||
| 320 | CA.12.125.320R | CA.12.130.320R |
| 340 | CA.12.125.340R | CA.12.130.340R |
| 360 | CA.12.125.360R | CA.12.130.360R |
| 380 | CA.12.125.380R | CA.12.130.380R |
| 400 | CA.12.125.400R | CA.12.130.400R |
| 420 | CA.12.125.420R | CA.12.130.420R |
| 440 | CA.12.125.440R | CA.12.130.440R |
| Shaft Ø 13mm | ||
| 320 | CA.13.125.320R | CA.13.130.320R |
| 340 | CA.13.125.340R | CA.13.130.340R |
| 360 | CA.13.125.360R | CA.13.130.360R |
| 380 | CA.13.125.380R | CA.13.130.380R |
| 400 | CA.13.125.400R | CA.13.130.400R |
| 420 | CA.13.125.420R | CA.13.130.420R |
| 440 | CA.13.125.440R | CA.13.130.440R |
| TITANIUM - RIGHT | ||
|---|---|---|
| Length (mm) | 125° | 130° |
| Shaft Ø 9mm | ||
| 320 | Ti-CA.9.125.320R | Ti-CA.9.130.320R |
| 340 | Ti-CA.9.125.340R | Ti-CA.9.130.340R |
| 360 | Ti-CA.9.125.360R | Ti-CA.9.130.360R |
| 380 | Ti-CA.9.125.380R | Ti-CA.9.130.380R |
| 400 | Ti-CA.9.125.400R | Ti-CA.9.130.400R |
| 420 | Ti-CA.9.125.420R | Ti-CA.9.130.420R |
| 440 | Ti-CA.9.125.440R | Ti-CA.9.130.440R |
| Shaft Ø 10mm | ||
| 320 | Ti-CA.10.125.320R | Ti-CA.10.130.320R |
| 340 | Ti-CA.10.125.340R | Ti-CA.10.130.340R |
| 360 | Ti-CA.10.125.360R | Ti-CA.10.130.360R |
| 380 | Ti-CA.10.125.380R | Ti-CA.10.130.380R |
| 400 | Ti-CA.10.125.400R | Ti-CA.10.130.400R |
| 420 | Ti-CA.10.125.420R | Ti-CA.10.130.420R |
| 440 | Ti-CA.10.125.440R | Ti-CA.10.130.440R |
| Shaft Ø 11mm | ||
| 320 | Ti-CA.11.125.320R | Ti-CA.11.130.320R |
| 340 | Ti-CA.11.125.340R | Ti-CA.11.130.340R |
| 360 | Ti-CA.11.125.360R | Ti-CA.11.130.360R |
| 380 | Ti-CA.11.125.380R | Ti-CA.11.130.380R |
| 400 | Ti-CA.11.125.400R | Ti-CA.11.130.400R |
| 420 | Ti-CA.11.125.420R | Ti-CA.11.130.420R |
| 440 | Ti-CA.11.125.440R | Ti-CA.11.130.440R |
| Shaft Ø 12mm | ||
| 320 | Ti-CA.12.125.320R | Ti-CA.12.130.320R |
| 340 | Ti-CA.12.125.340R | Ti-CA.12.130.340R |
| 360 | Ti-CA.12.125.360R | Ti-CA.12.130.360R |
| 380 | Ti-CA.12.125.380R | Ti-CA.12.130.380R |
| 400 | Ti-CA.12.125.400R | Ti-CA.12.130.400R |
| 420 | Ti-CA.12.125.420R | Ti-CA.12.130.420R |
| 440 | Ti-CA.12.125.440R | Ti-CA.12.130.440R |
| Shaft Ø 13mm | ||
| 320 | Ti-CA.13.125.320R | Ti-CA.13.130.320R |
| 340 | Ti-CA.13.125.340R | Ti-CA.13.130.340R |
| 360 | Ti-CA.13.125.360R | Ti-CA.13.130.360R |
| 380 | Ti-CA.13.125.380R | Ti-CA.13.130.380R |
| 400 | Ti-CA.13.125.400R | Ti-CA.13.130.400R |
| 420 | Ti-CA.13.125.420R | Ti-CA.13.130.420R |
| 440 | Ti-CA.13.125.440R | Ti-CA.13.130.440R |
CEPHA Nail is an intramedullary fixation device engineered for the treatment of proximal femoral fractures. It provides strong mechanical stability with minimally invasive surgical application, ensuring reliable fixation, reduced soft tissue disruption, and early mobilization.
Indications:| STAINLESS STEEL | ||
|---|---|---|
| Length (mm) | 125° | 130° |
| Shaft Ø 9mm | ||
| 180 | CA.9.125.180 | CA.9.130.180 |
| 200 | CA.9.125.200 | CA.9.130.200 |
| 220 | CA.9.125.220 | CA.9.130.220 |
| 240 | CA.9.125.240 | CA.9.130.240 |
| Shaft Ø 10mm | ||
| 180 | CA.10.125.180 | CA.10.130.180 |
| 200 | CA.10.125.200 | CA.10.130.200 |
| 220 | CA.10.125.220 | CA.10.130.220 |
| 240 | CA.10.125.240 | CA.10.130.240 |
| Shaft Ø 11mm | ||
| 180 | CA.11.125.180 | CA.11.130.180 |
| 200 | CA.11.125.200 | CA.11.130.200 |
| 220 | CA.11.125.220 | CA.11.130.220 |
| 240 | CA.11.125.240 | CA.11.130.240 |
| Shaft Ø 12mm | ||
| 180 | CA.12.125.180 | CA.12.130.180 |
| 200 | CA.12.125.200 | CA.12.130.200 |
| 220 | CA.12.125.220 | CA.12.130.220 |
| 240 | CA.12.125.240 | CA.12.130.240 |
| Shaft Ø 13mm | ||
| 180 | CA.13.125.180 | CA.13.130.180 |
| 200 | CA.13.125.200 | CA.13.130.200 |
| 220 | CA.13.125.220 | CA.13.130.220 |
| 240 | CA.13.125.240 | CA.13.130.240 |
| TITANIUM | ||
|---|---|---|
| Length (mm) | 125° | 130° |
| Shaft Ø 9mm | ||
| 180 | Ti-CA.9.125.180 | Ti-CA.9.130.180 |
| 200 | Ti-CA.9.125.200 | Ti-CA.9.130.200 |
| 220 | Ti-CA.9.125.220 | Ti-CA.9.130.220 |
| 240 | Ti-CA.9.125.240 | Ti-CA.9.130.240 |
| Shaft Ø 10mm | ||
| 180 | Ti-CA.10.125.180 | Ti-CA.10.130.180 |
| 200 | Ti-CA.10.125.200 | Ti-CA.10.130.200 |
| 220 | Ti-CA.10.125.220 | Ti-CA.10.130.220 |
| 240 | Ti-CA.10.125.240 | Ti-CA.10.130.240 |
| Shaft Ø 11mm | ||
| 180 | Ti-CA.11.125.180 | Ti-CA.11.130.180 |
| 200 | Ti-CA.11.125.200 | Ti-CA.11.130.200 |
| 220 | Ti-CA.11.125.220 | Ti-CA.11.130.220 |
| 240 | Ti-CA.11.125.240 | Ti-CA.11.130.240 |
| Shaft Ø 12mm | ||
| 180 | Ti-CA.12.125.180 | Ti-CA.12.130.180 |
| 200 | Ti-CA.12.125.200 | Ti-CA.12.130.200 |
| 220 | Ti-CA.12.125.220 | Ti-CA.12.130.220 |
| 240 | Ti-CA.12.125.240 | Ti-CA.12.130.240 |
| Shaft Ø 13mm | ||
| 180 | Ti-CA.13.125.180 | Ti-CA.13.130.180 |
| 200 | Ti-CA.13.125.200 | Ti-CA.13.130.200 |
| 220 | Ti-CA.13.125.220 | Ti-CA.13.130.220 |
| 240 | Ti-CA.13.125.240 | Ti-CA.13.130.240 |