Bite Size in mm | Codes | ||
---|---|---|---|
15cm/6" Shaft | 18cm/7" Shaft | 20cm/8" Shaft | |
STRAIGHT JAW | |||
1 | 2300.0084S-61 | 2300.0084S-71 | 2300.0084S-81 |
2 | 2300.0084S-62 | 2300.0084S-72 | 2300.0084S-82 |
3 | 2300.0084S-63 | 2300.0084S-73 | 2300.0084S-83 |
4 | 2300.0084S-64 | 2300.0084S-74 | 2300.0084S-84 |
5 | 2300.0084S-65 | 2300.0084S-75 | 2300.0084S-85 |
6 | 2300.0084S-66 | 2300.0084S-76 | 2300.0084S-86 |
7 | 2300.0084S-67 | 2300.0084S-77 | 2300.0084S-87 |
Bite Size in mm | Codes | ||
---|---|---|---|
15cm/6" Shaft | 18cm/7" Shaft | 20cm/8" Shaft | |
40° ANGLED UPWARD JAW | |||
1 | 2300.0084U-61 | 2300.0084U-71 | 2300.0084U-81 |
2 | 2300.0084U-62 | 2300.0084U-72 | 2300.0084U-82 |
3 | 2300.0084U-63 | 2300.0084U-73 | 2300.0084U-83 |
4 | 2300.0084U-64 | 2300.0084U-74 | 2300.0084U-84 |
5 | 2300.0084U-65 | 2300.0084U-75 | 2300.0084U-85 |
6 | 2300.0084U-66 | 2300.0084U-76 | 2300.0084U-86 |
7 | 2300.0084U-67 | 2300.0084U-77 | 2300.0084U-87 |
Bite Size in mm | Codes | ||
---|---|---|---|
15cm/6" Shaft | 18cm/7" Shaft | 20cm/8" Shaft | |
40° ANGLED DOWNWARD JAW | |||
1 | 2300.0084D-61 | 2300.0084D-71 | 2300.0084D-81 |
2 | 2300.0084D-62 | 2300.0084D-72 | 2300.0084D-82 |
3 | 2300.0084D-63 | 2300.0084D-73 | 2300.0084D-83 |
4 | 2300.0084D-64 | 2300.0084D-74 | 2300.0084D-84 |
5 | 2300.0084D-65 | 2300.0084D-75 | 2300.0084D-85 |
6 | 2300.0084D-66 | 2300.0084D-76 | 2300.0084D-86 |
7 | 2300.0084D-67 | 2300.0084D-77 | 2300.0084D-87 |
Bite Size in mm | Codes | |||
---|---|---|---|---|
18cm/7" Shaft | 20cm/8" Shaft | 18cm/7" Shaft | 20cm/8" Shaft | |
STRAIGHT JAW | 40° UPWARD JAW | |||
2 | 2300.0088S-72 | 2300.0088S-82 | 2300.0088U-72 | 2300.0088U-82 |
3 | 2300.0088S-73 | 2300.0088S-83 | 2300.0088U-73 | 2300.0088U-83 |
4 | 2300.0088S-74 | 2300.0088S-88 | 2300.0088U-74 | 2300.0088U-88 |
5 | 2300.0088S-75 | 2300.0088S-85 | 2300.0088U-75 | 2300.0088U-85 |
Bite Size in mm | Codes | ||
---|---|---|---|
Straight | Upward | ||
2 | 2300.0101S-2 | 2300.0101U-2 | |
3 | 2300.0101S-3 | 2300.0101U-3 | |
4 | 2300.0101S-4 | 2300.0101U-4 | |
5 | 2300.0101S-5 | 2300.0101U-5 |
Bite Size in mm | Codes | ||
---|---|---|---|
Straight | Upward | ||
4 | 2300.0105S-4 | 2300.0105U-4 | |
6 | 2300.0105S-6 | 2300.0105U-6 | |
8 | 2300.0105S-8 | 2300.0105U-8 |
Medical grade malleable light weight metal splints.