a href="#2.5mm">Ø 2.5mm href="#3.0mm">Ø 3.0mm Ø 3.5mm Ø 4.0mm Fully Theaded
Headless Compression Screw (Herbert Screw), Cannulated Ø 2.5MM
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
10 560.010 Ti-560.010
12 560.012 Ti-560.012
14 560.014 Ti-560.014
16 560.016 Ti-560.016
18 560.018 Ti-560.018
20 560.020 Ti-560.020
22 560.022 Ti-560.022
24 560.024 Ti-560.024
26 560.026 Ti-560.026
28 560.028 Ti-560.028
30 560.030 Ti-560.030

Cortex Cannulated Screw Ø 3.5MM Full Thread
  • Drill Bit: 2.5mm
  • Drill Bit for Gliding Hole: 3.5mm
Length in mm Stainless Steel Titanium
Self Drilling Self Drilling
10 462.210 Ti-462.210
12 462.212 Ti-462.212
14 462.214 Ti-462.214
16 462.216 Ti-462.216
18 462.218 Ti-462.218
20 462.220 Ti-462.220
22 462.222 Ti-462.222
24 462.224 Ti-462.224
26 462.226 Ti-462.226
28 462.228 Ti-462.228
30 462.230 Ti-462.230
32 462.232 Ti-462.232
34 462.234 Ti-462.234
36 462.236 Ti-462.236
38 462.238 Ti-462.238
40 462.240 Ti-462.240
42 462.242 Ti-462.242
44 462.244 Ti-462.244
46 462.246 Ti-462.246
48 462.248 Ti-462.248
50 462.250 Ti-462.250

Headless Compression Screw (Herbert Screw), Cannulated Ø 3.0MM
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
12 561.012 Ti-561.012
13 561.013 Ti-561.013
14 561.014 Ti-561.014
15 561.015 Ti-561.015
16 561.016 Ti-561.016
17 561.017 Ti-561.017
18 561.018 Ti-561.018
19 561.019 Ti-561.019
20 561.020 Ti-561.020
21 561.021 Ti-561.021
22 561.022 Ti-561.022
23 561.023 Ti-561.023
24 561.024 Ti-561.024
25 561.025 Ti-561.025
26 561.026 Ti-561.026
27 561.027 Ti-561.027
28 561.028 Ti-561.028
29 561.029 Ti-561.029
30 561.030 Ti-561.030
31 561.031 Ti-561.031
32 561.032 Ti-561.032
33 561.033 Ti-561.033
34 561.034 Ti-561.034
35 561.035 Ti-561.035
36 561.036 Ti-561.036
37 561.037 Ti-561.037
38 561.038 Ti-561.038
39 561.039 Ti-561.039
40 561.040 Ti-561.040

Headless Compression Screw (Herbert Screw), Cannulated Ø 3.5MM
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
12 562.012 Ti-562.012
13 562.013 Ti-562.013
14 562.014 Ti-562.014
15 562.015 Ti-562.015
16 562.016 Ti-562.016
17 562.017 Ti-562.017
18 562.018 Ti-562.018
19 562.019 Ti-562.019
20 562.020 Ti-562.020
21 562.021 Ti-562.021
22 562.022 Ti-562.022
23 562.023 Ti-562.023
24 562.024 Ti-562.024
25 562.025 Ti-562.025
26 562.026 Ti-562.026
27 562.027 Ti-562.027
28 562.028 Ti-562.028
29 562.029 Ti-562.029
30 562.030 Ti-562.030
31 562.031 Ti-562.031
32 562.032 Ti-562.032
33 562.033 Ti-562.033
34 562.034 Ti-562.034
35 562.035 Ti-562.035
36 562.036 Ti-562.036
37 562.037 Ti-562.037
38 562.038 Ti-562.038
39 562.039 Ti-562.039
40 562.040 Ti-562.040

Headless Compression Screw (Herbert Screw), Cannulated Ø 4.0MM
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
12 563.012 Ti-563.012
13 563.013 Ti-563.013
14 563.014 Ti-563.014
15 563.015 Ti-563.015
16 563.016 Ti-563.016
17 563.017 Ti-563.017
18 563.018 Ti-563.018
19 563.019 Ti-563.019
20 563.020 Ti-563.020
21 563.021 Ti-563.021
22 563.022 Ti-563.022
23 563.023 Ti-563.023
24 563.024 Ti-563.024
25 563.025 Ti-563.025
26 563.026 Ti-563.026
27 563.027 Ti-563.027
28 563.028 Ti-563.028
29 563.029 Ti-563.029
30 563.030 Ti-563.030
31 563.031 Ti-563.031
32 563.032 Ti-563.032
33 563.033 Ti-563.033
34 563.034 Ti-563.034
35 563.035 Ti-563.035
36 563.036 Ti-563.036
37 563.037 Ti-563.037
38 563.038 Ti-563.038
39 563.039 Ti-563.039
40 563.040 Ti-563.040

Headless Compression Screw Cannulated Ø 2.5MM Fully Threaded
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
8 566.008 Ti-566.008
9 566.009 Ti-566.009
10 566.010 Ti-566.010
11 566.011 Ti-566.011
12 566.012 Ti-566.012
13 566.013 Ti-566.013
14 566.014 Ti-566.014
16 566.016 Ti-566.016
18 566.018 Ti-566.018
20 566.020 Ti-566.020
22 566.022 Ti-566.022
24 566.024 Ti-566.024
26 566.026 Ti-566.026
28 566.028 Ti-566.028
30 566.030 Ti-566.030

Headless Compression Screw Cannulated Ø 3.5MM Fully Threaded
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
16 568.016 Ti-568.016
18 568.018 Ti-568.018
20 568.020 Ti-568.020
22 568.022 Ti-568.022
24 568.024 Ti-568.024
26 568.026 Ti-568.026
28 568.028 Ti-568.028
30 568.030 Ti-568.030
32 568.032 Ti-568.032
34 568.034 Ti-568.034
35 568.035 Ti-568.035
36 568.036 Ti-568.036
38 568.038 Ti-568.038
40 568.040 Ti-568.040
42 568.042 Ti-568.042
44 568.044 Ti-568.044
45 568.045 Ti-568.045
46 568.046 Ti-568.046
48 568.048 Ti-568.048
50 568.050 Ti-568.050

Headless Compression Screw Cannulated Ø 4.0MM Fully Threaded
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
16 569.016 Ti-569.016
18 569.018 Ti-569.018
20 569.020 Ti-569.020
22 569.022 Ti-569.022
24 569.024 Ti-569.024
26 569.026 Ti-569.026
28 569.028 Ti-569.028
30 569.030 Ti-569.030
32 569.032 Ti-569.032
34 569.034 Ti-569.034
35 569.035 Ti-569.035
36 569.036 Ti-569.036
38 569.038 Ti-569.038
40 569.040 Ti-569.040
42 569.042 Ti-569.042
44 569.044 Ti-569.044
45 569.045 Ti-569.045
46 569.046 Ti-569.046
48 569.048 Ti-569.048
50 569.050 Ti-569.050

Headless Compression Screw Cannulated Ø 4.7MM Fully Threaded
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
20 576.020 Ti-576.020
22 576.022 Ti-576.022
24 576.024 Ti-576.024
26 576.026 Ti-576.026
28 576.028 Ti-576.028
30 576.030 Ti-576.030
35 576.035 Ti-576.035
40 576.040 Ti-576.040
45 576.045 Ti-576.045
50 576.050 Ti-576.050

Headless Compression Screw Cannulated Ø 5.5MM Fully Threaded
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
25 577.025 Ti-577.025
30 577.030 Ti-577.030
35 577.035 Ti-577.035
40 577.040 Ti-577.040
45 577.045 Ti-577.045
50 577.050 Ti-577.050
55 577.055 Ti-577.055
60 577.060 Ti-577.060

Headless Compression Screw Cannulated Ø 7.5MM Fully Threaded
Length in mm Code
Stainless Steel Titanium
40 578.040 Ti-578.040
45 578.045 Ti-578.045
50 578.050 Ti-578.050
55 578.055 Ti-578.055
60 578.060 Ti-578.060
65 578.065 Ti-578.065
70 578.070 Ti-578.070
75 578.075 Ti-578.075
80 578.080 Ti-578.080
85 578.085 Ti-578.085
90 578.090 Ti-578.090
95 578.095 Ti-578.095
100 578.100 Ti-578.100
105 578.105 Ti-578.105
110 578.110 Ti-578.110
115 578.115 Ti-578.115
120 578.120 Ti-578.120