This plate is anatomically contoured for the fixation of lateral proximal tibia fractures. Its low-profile design minimizes soft tissue irritation, while locking screw technology provides angular stability and secure fixation.
Indications:| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 4 | SF-829.004L | SF-829.004R | ||||
| 6 | SF-829.006L | SF-829.006R | ||||
| 8 | SF-829.008L | SF-829.008R | ||||
| 10 | SF-829.010L | SF-829.010R | ||||
| 13 | SF-829.013L | SF-829.013R | ||||
| 16 | SF-829.016L | SF-829.016R | ||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 4 | Ti-SF-829.004L | Ti-SF-829.004R | ||||
| 6 | Ti-SF-829.006L | Ti-SF-829.006R | ||||
| 8 | Ti-SF-829.008L | Ti-SF-829.008R | ||||
| 10 | Ti-SF-829.010L | Ti-SF-829.010R | ||||
| 13 | Ti-SF-829.013L | Ti-SF-829.013R | ||||
| 16 | Ti-SF-829.016L | Ti-SF-829.016R | ||||
| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 4 | SF-654.004L | SF-654.004R | ||||
| 6 | SF-654.006L | SF-654.006R | ||||
| 8 | SF-654.008L | SF-654.008R | ||||
| 10 | SF-654.010L | SF-654.010R | ||||
| 12 | SF-654.012L | SF-654.012R | ||||
| 14 | SF-654.014L | SF-654.014R | ||||
| 16 | SF-654.016L | SF-654.016R | ||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 4 | Ti-SF-654.004L | Ti-SF-654.004R | ||||
| 6 | Ti-SF-654.006L | Ti-SF-654.006R | ||||
| 8 | Ti-SF-654.008L | Ti-SF-654.008R | ||||
| 10 | Ti-SF-654.010L | Ti-SF-654.010R | ||||
| 12 | Ti-SF-654.012L | Ti-SF-654.012R | ||||
| 14 | Ti-SF-654.014L | Ti-SF-654.014R | ||||
| 16 | Ti-SF-654.016L | Ti-SF-654.016R | ||||
This plate features an anatomical design for an optimal fit to the proximal lateral tibia, providing stable fixation for complex fractures. It is well-suited for load-bearing regions and offers angular stability with versatile screw options to ensure secure fixation.
Indications:| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 5 | SF-165.105L | SF-165.005R | ||||
| 7 | SF-165.107L | SF-165.007R | ||||
| 9 | SF-165.109L | SF-165.009R | ||||
| 11 | SF-165.111L | SF-165.011R | ||||
| 13 | SF-165.113L | SF-165.013R | ||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 5 | Ti-SF-165.105L | Ti-SF-165.005R | ||||
| 7 | Ti-SF-165.107L | Ti-SF-165.007R | ||||
| 9 | Ti-SF-165.109L | Ti-SF-165.009R | ||||
| 11 | Ti-SF-165.111L | Ti-SF-165.011R | ||||
| 13 | Ti-SF-165.113L | Ti-SF-165.013R | ||||
| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 5 | SF-165.405L | SF-165.305R | ||||
| 7 | SF-165.407L | SF-165.307R | ||||
| 9 | SF-165.409L | SF-165.309R | ||||
| 11 | SF-165.411L | SF-165.311R | ||||
| 13 | SF-165.413L | SF-165.313R | ||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 5 | Ti-SF-165.405L | Ti-SF-165.305R | ||||
| 7 | Ti-SF-165.407L | Ti-SF-165.307R | ||||
| 9 | Ti-SF-165.409L | Ti-SF-165.309R | ||||
| 11 | Ti-SF-165.411L | Ti-SF-165.311R | ||||
| 13 | Ti-SF-165.413L | Ti-SF-165.313R | ||||
This plate is anatomically contoured for the medial proximal tibia, providing stable fixation for complex fractures. It offers angular stability and multiple screw options to ensure secure fixation in load-bearing regions.
Indications:| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 4 | SF-653.004L | SF-653.004R | ||||
| 6 | SF-653.006L | SF-653.006R | ||||
| 8 | SF-653.008L | SF-653.008R | ||||
| 10 | SF-653.010L | SF-653.010R | ||||
| 12 | SF-653.012L | SF-653.012R | ||||
| 14 | SF-653.014L | SF-653.014R | ||||
| 16 | SF-653.016L | SF-653.016R | ||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 4 | Ti-SF-653.004L | Ti-SF-653.004R | ||||
| 6 | Ti-SF-653.006L | Ti-SF-653.006R | ||||
| 8 | Ti-SF-653.008L | Ti-SF-653.008R | ||||
| 10 | Ti-SF-653.010L | Ti-SF-653.010R | ||||
| 12 | Ti-SF-653.012L | Ti-SF-653.012R | ||||
| 14 | Ti-SF-653.014L | Ti-SF-653.014R | ||||
| 16 | Ti-SF-653.016L | Ti-SF-653.016R | ||||
This plate features a T-shaped design that provides buttress support for the fixation of periarticular and metaphyseal fractures. It ensures angular stability and resists shear forces, while its anatomical shape allows precise contouring and strong fixation.
Indications:| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SF-160.104 | |||||
| 5 | SF-160.105 | |||||
| 6 | SF-160.106 | |||||
| 7 | SF-160.107 | |||||
| 8 | SF-160.108 | |||||
| 9 | SF-160.109 | |||||
| 10 | SF-160.110 | |||||
| 12 | SF-160.112 | |||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ti-SF-160.104 | |||||
| 5 | Ti-SF-160.105 | |||||
| 6 | Ti-SF-160.106 | |||||
| 7 | Ti-SF-160.107 | |||||
| 8 | Ti-SF-160.108 | |||||
| 9 | Ti-SF-160.109 | |||||
| 10 | Ti-SF-160.110 | |||||
| 12 | Ti-SF-160.112 | |||||
This plate is anatomically designed to provide stable fixation for periarticular and metaphyseal fractures. It offers angular stability and reliable support, making it particularly suitable for complex fracture patterns and osteoporotic bone.
Indications:| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SF-159.103 | |||||
| 4 | SF-159.104 | |||||
| 5 | SF-159.105 | |||||
| 6 | SF-159.106 | |||||
| 7 | SF-159.107 | |||||
| 8 | SF-159.108 | |||||
| 9 | SF-159.109 | |||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ti-SF-159.103 | |||||
| 4 | Ti-SF-159.104 | |||||
| 5 | Ti-SF-159.105 | |||||
| 6 | Ti-SF-159.106 | |||||
| 7 | Ti-SF-159.107 | |||||
| 8 | Ti-SF-159.108 | |||||
| 9 | Ti-SF-159.109 | |||||
This plate features an L-shaped design that provides buttress support for the stable fixation of periarticular and metaphyseal fractures. It offers angular stability and strong resistance against shear forces, while its anatomical shape allows precise contouring for reliable fixation.
Indications:| No. of Holes | STAINLESS STEEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 3 | SF-161.133L | SF-161.103R | ||||
| 4 | SF-161.134L | SF-161.104R | ||||
| 5 | SF-161.135L | SF-161.105R | ||||
| 6 | SF-161.136L | SF-161.106R | ||||
| 7 | SF-161.137L | SF-161.107R | ||||
| 8 | SF-161.138L | SF-161.108R | ||||
| 9 | SF-161.139L | SF-161.109R | ||||
| 10 | SF-161.140L | SF-161.110R | ||||
| No. of Holes | TITANIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Right | |||||
| 3 | Ti-SF-161.133L | Ti-SF-161.103R | ||||
| 4 | Ti-SF-161.134L | Ti-SF-161.104R | ||||
| 5 | Ti-SF-161.135L | Ti-SF-161.105R | ||||
| 6 | Ti-SF-161.136L | Ti-SF-161.106R | ||||
| 7 | Ti-SF-161.137L | Ti-SF-161.107R | ||||
| 8 | Ti-SF-161.138L | Ti-SF-161.108R | ||||
| 9 | Ti-SF-161.139L | Ti-SF-161.109R | ||||
| 10 | Ti-SF-161.140L | Ti-SF-161.110R | ||||